
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Akiyesi | jara | Sisan-Ọpa opin fifa | Ibudo asopọ | Sisan-ideri opin fifa | Iru ọpa | Ijabọ Awọn ipo | Apẹrẹ nọmba | Yiyi |
| Ko si-siṣamisi: Epo ilẹ epo jara emulsification ito omi glycol-omi fosifeti omi ester | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-boluti flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr bọtini 151-Spline | Wo ni isalẹ | 22 | (Awọn iwo fọọmu ọpa opin fifa) Ọwọ ọtun fun aago Ọwọ osi fun counter clockwise |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str bọtini 86-HD Str bọtini 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Ṣiṣan Usgpm (USgpm) ni 1200r/min ati 0.69MPa
| Awọn ipo iṣan | Gbogbo jara ayafi 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 iṣan idakeji agbawole | AA | No.2 iṣan 135 CCW lati agbawole | No.2 iṣan idakeji agbawole | |
| AB | No.2 iṣan 45 ° CCW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CCW lati agbawole | ||
| AC | No.2 iṣan 45 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan opopo pẹlu agbawole | ||
| AD | No.2 iṣan 135 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CW lati agbawole | ||
| No.1 iṣan 90 ° ccW lati iwọle | BA | No.2 iṣan 135 ° CCW lati agbawole | No.2 iṣan idakeji agbawole | |
| BB | No.2 iṣan 45 ° CCW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CCW lati agbawole | ||
| BC | No.2 iṣan 45 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan opopo pẹlu agbawole | ||
| BD | No.2 iṣan 135 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CW lati agbawole | ||
| Awọn ipo iṣan | Gbogbo jara ayafi 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 iṣan ila pẹlu agbawole | CA | No.2 iṣan 135 CCW lati agbawole | No.2 iṣan idakeji agbawole | |
| CB | No.2 iṣan 45 ° CCW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CCW lati agbawole | ||
| CC | No.2 iṣan 45 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan opopo pẹlu agbawole | ||
| CD | No.2 iṣan 135 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CW lati agbawole | ||
| No.1 iṣan 90 ° cw lati agbawole | DA | No.2 iṣan 135 ° CCW lati agbawole | No.2 iṣan idakeji agbawole | |
| DB | No.2 iṣan 45 ° CCW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CCW lati agbawole | ||
| DC | No.2 iṣan 45 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan opopo pẹlu agbawole | ||
| DD | No.2 iṣan 135 ° CW lati agbawole | No.2 iṣan 90 ° CW lati agbawole | ||
